型号/品牌/封装
品类/描述
库存
价格(含税)
资料
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 100nF ±20% 250V X7R181620+¥0.646750+¥0.5988100+¥0.5748300+¥0.5556500+¥0.54131000+¥0.53175000+¥0.522110000+¥0.5125
-
品类: 电子元器件分类描述: 共模扼流圈, 多层, 90 Ω117120+¥0.205250+¥0.1900100+¥0.1824300+¥0.1763500+¥0.17181000+¥0.16875000+¥0.165710000+¥0.1626
-
品类: 电子元器件分类描述: 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1210 10VDC X5R 22uF 10% X5R AEC-Q200498520+¥0.599450+¥0.5550100+¥0.5328300+¥0.5150500+¥0.50171000+¥0.49285000+¥0.484010000+¥0.4751
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 33nF ±20% 630V X7R823620+¥0.480650+¥0.4450100+¥0.4272300+¥0.4130500+¥0.40231000+¥0.39525000+¥0.388010000+¥0.3809
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 4.7uF ±20% 25V X7R863810+¥1.020650+¥0.9677100+¥0.9299300+¥0.9072500+¥0.88451000+¥0.86182500+¥0.82785000+¥0.8203
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 4.7uF ±10% 25V X5R178920+¥0.342950+¥0.3175100+¥0.3048300+¥0.2946500+¥0.28701000+¥0.28195000+¥0.276910000+¥0.2718
-
品类: 电子元器件分类描述: High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors646410+¥1.108450+¥1.0509100+¥1.0098300+¥0.9852500+¥0.96061000+¥0.93592500+¥0.89905000+¥0.8908
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 4.7uF ±10% 50V X7R338510+¥0.726350+¥0.6886100+¥0.6617300+¥0.6456500+¥0.62951000+¥0.61332500+¥0.58915000+¥0.5837
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 2.2uF ±20% 50V X7R886310+¥0.715550+¥0.6784100+¥0.6519300+¥0.6360500+¥0.62011000+¥0.60422500+¥0.58045000+¥0.5751
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 4.7uF ±20% 50V X7R321310+¥0.754750+¥0.7155100+¥0.6876300+¥0.6708500+¥0.65401000+¥0.63732500+¥0.61215000+¥0.6065
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 4.7uF ±20% 50V -LD95685+¥4.571125+¥4.232550+¥3.9955100+¥3.8939500+¥3.82622500+¥3.74155000+¥3.707710000+¥3.6569
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 4.7uF ±10% 50V -LD61365+¥3.481725+¥3.223850+¥3.0432100+¥2.9659500+¥2.91432500+¥2.84985000+¥2.824010000+¥2.7853
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 4.7uF ±20% 50V X5R197920+¥0.607550+¥0.5625100+¥0.5400300+¥0.5220500+¥0.50851000+¥0.49955000+¥0.490510000+¥0.4815
-
品类: 电子元器件分类描述: 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1210 50V 4.7uF 20% X5R97015+¥17.324250+¥16.5838200+¥16.1692500+¥16.06561000+¥15.96192500+¥15.84355000+¥15.76957500+¥15.6954
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 47nF ±20% 630V X7R116110+¥0.706150+¥0.6694100+¥0.6433300+¥0.6276500+¥0.61191000+¥0.59622500+¥0.57275000+¥0.5675
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 6.8uH ±20%986620+¥0.649450+¥0.6013100+¥0.5772300+¥0.5580500+¥0.54351000+¥0.53395000+¥0.524310000+¥0.5147
-
品类: 电子元器件分类描述: 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1210 6.3VDC 47uF 10% X7R AEC-Q200478410+¥0.935650+¥0.8870100+¥0.8524300+¥0.8316500+¥0.81081000+¥0.79002500+¥0.75885000+¥0.7519
-
品类: 电子元器件分类描述: 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1210 6.3VDC 47uF 20% X5R AEC-Q200258610+¥0.797950+¥0.7565100+¥0.7269300+¥0.7092500+¥0.69151000+¥0.67372500+¥0.64715000+¥0.6412
-
品类: 电子元器件分类描述: Taiyo Yuden 1210 高值多层陶瓷电容器 Taiyo Yuden 多层陶瓷电容器是适用于高密度安装的可靠解决方案。 使用镍作为电极材料且用于电镀处理,可提高电容器的耐热性、防止偏移并提高可焊接性。 与铝电解或钽电容器相比,这些多层陶瓷电容器可保持小外壳尺寸,且提供高额定电压选项。 此系列提供低 ESR 和极佳的噪音吸收性能。 Taiyo Yuden MLCC 具有单片电路结构和更高的绝缘电阻性、及击穿电压,可更加可靠。 Taiyo Yuden 多层陶瓷电容器适用于一般电子设备,包括办公室自动化、家庭用品和音频视频设备。 其他应用包括电信设备,如 PC、平板电脑、智能手机和无线应用。 它们还适用于 LSI、IC 和输入和输出转换器旁的液晶模块和电压线中的电源旁路电容器。 Taiyo Yuden MLCC 可用于滤波电容器应用,带开关电源(次级侧)和输入及输出,用于直流-直流转换器。 ### 产品应用信息 ### 1210 系列20435+¥4.685925+¥4.338850+¥4.0958100+¥3.9917500+¥3.92222500+¥3.83555000+¥3.800710000+¥3.7487
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 47uF ±10% 6.3V X7R360010+¥1.309550+¥1.2416100+¥1.1931300+¥1.1640500+¥1.13491000+¥1.10582500+¥1.06225000+¥1.0525
-
品类: 电子元器件分类描述: 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1210 100V 2.2uF 10% X5R741320+¥0.531950+¥0.4925100+¥0.4728300+¥0.4570500+¥0.44521000+¥0.43735000+¥0.429510000+¥0.4216
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 4.7uF ±10% 100V X5R14345+¥3.318325+¥3.072550+¥2.9004100+¥2.8267500+¥2.77752500+¥2.71615000+¥2.691510000+¥2.6546
-
品类: 电子元器件分类描述: Cap Ceramic 22uF 10V X5R 20% SMD 1210 85℃ Automotive T/R68085+¥2.795925+¥2.588850+¥2.4438100+¥2.3817500+¥2.34022500+¥2.28855000+¥2.267710000+¥2.2367
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 33uH ±20%290920+¥0.216050+¥0.2000100+¥0.1920300+¥0.1856500+¥0.18081000+¥0.17765000+¥0.174410000+¥0.1712
-
品类: 电子元器件分类描述: 1210 1.5uH ±20%899410+¥1.023350+¥0.9702100+¥0.9323300+¥0.9096500+¥0.88691000+¥0.86412500+¥0.83005000+¥0.8224